Шпаргалка времён запекания
Все 200 продуктов сайта на одном листе: температура, минуты, безопасный минимум внутри и отдых. Нажмите «Распечатать» — браузер соберёт PDF; у каждого продукта есть и подробный гайд.
Курица
| Продукт | Духовка | Минуты | Внутри минимум | Отдых |
|---|---|---|---|---|
| замороженные куриные крылышки | 200°C / 400°F | 40–45 | 74°C / 165°F | 5 |
| куриная грудка | 200°C / 400°F | 20–30 | 74°C / 165°F | 5 |
| куриная грудка из заморозки | 200°C / 400°F | 30–45 | 74°C / 165°F | 5 |
| куриная грудка на кости | 180°C / 350°F | 30–40 | 74°C / 165°F | 5 |
| куриные бёдра | 200°C / 400°F | 30–45 | 74°C / 165°F | 5 |
| куриные бёдра без кости | 220°C / 425°F | 18–25 | 74°C / 165°F | 5 |
| куриные голени | 180°C / 350°F | 35–45 | 74°C / 165°F | 5 |
| куриные крылышки | 230°C / 450°F | 35–50 | 74°C / 165°F | 5 |
| куриные наггетсы | 200°C / 400°F | 11–15 | 74°C / 165°F | 2 |
| куриные окорочка | 200°C / 400°F | 40–55 | 74°C / 165°F | 5 |
| куриные стрипсы/тендеры | 200°C / 400°F | 10–16 | 74°C / 165°F | 2 |
| куриные тендеры свежие | 200°C / 400°F | 15–20 | 74°C / 165°F | 3 |
| фаршированная куриная грудка | 190°C / 375°F | 35–45 | 74°C / 165°F | 5 |
| фахитас с курицей на противне | 200°C / 400°F | 18–22 | 74°C / 165°F | 5 |
| цельная курица | 180°C / 350°F | 75–95 | 74°C / 165°F | 15 |
| цыплёнок бабочкой | 230°C / 450°F | 40–50 | 74°C / 165°F | 10 |
| цыплёнок корнишон | 180°C / 350°F | 50–60 | 74°C / 165°F | 10 |
Птица
| Продукт | Духовка | Минуты | Внутри минимум | Отдых |
|---|---|---|---|---|
| гусь кусочками | 160°C / 325°F | 110–130 | 74°C / 165°F | 10 |
| гусь целиком | 160°C / 325°F | 150–180 | 74°C / 165°F | 20 |
| каплун | 180°C / 350°F | 120–180 | 74°C / 165°F | 15 |
| утиные ножки | 160°C / 325°F | 75–90 | 74°C / 165°F | 5 |
| утка целиком | 180°C / 350°F | 150–175 | 74°C / 165°F | 15 |
Индейка
| Продукт | Духовка | Минуты | Внутри минимум | Отдых |
|---|---|---|---|---|
| бёдра индейки | 180°C / 350°F | 45–60 | 74°C / 165°F | 10 |
| бекон из индейки | 200°C / 400°F | 15–18 | визуально | — |
| грудка индейки | 160°C / 325°F | 120–170 | 74°C / 165°F | 20 |
| митлоф из индейки | 180°C / 350°F | 50–60 | 74°C / 165°F | 10 |
| фаршированная индейка целиком | 160°C / 325°F | 210–240 | 74°C / 165°F | 30 |
| цельная индейка | 160°C / 325°F | 180–225 | 74°C / 165°F | 30 |
Говядина
| Продукт | Духовка | Минуты | Внутри минимум | Отдых |
|---|---|---|---|---|
| говяжий реберный ростбиф | 160°C / 325°F | 125–140 | 63°C / 145°F | 15 |
| говяжий стейк | 120°C / 250°F | 25–45 | 63°C / 145°F | 5 |
| говяжьи рёбра | 150°C / 300°F | 180–240 | 63°C / 145°F | 15 |
| говяжья вырезка | 220°C / 425°F | 45–60 | 63°C / 145°F | 10 |
| говяжья грудинка | 150°C / 300°F | 300–360 | 63°C / 145°F | 20 |
| говяжья лопатка | 160°C / 325°F | 150–210 | 63°C / 145°F | 15 |
| котлеты для бургеров | 200°C / 400°F | 15–30 | 71°C / 160°F | 5 |
| лондон-бройл | 250°C / 475°F | 12–18 | 63°C / 145°F | 10 |
| ростбиф из огузка | 160°C / 325°F | 100–115 | 63°C / 145°F | 10 |
| ростбиф рибай без кости | 160°C / 325°F | 140–165 | 63°C / 145°F | 15 |
| телячий ростбиф на кости | 160°C / 325°F | 110–120 | 63°C / 145°F | 10 |
| трай-тип | 220°C / 425°F | 25–40 | 63°C / 145°F | 10 |
| фланк-стейк под грилем | 260°C / 500°F | 10–14 | 63°C / 145°F | 10 |
Свинина
| Продукт | Духовка | Минуты | Внутри минимум | Отдых |
|---|---|---|---|---|
| бекон | 210°C / 400°F | 15–25 | визуально | — |
| ветчина | 160°C / 325°F | 90–140 | 74°C / 165°F | 10 |
| колбаски | 200°C / 400°F | 15–25 | 71°C / 160°F | 3 |
| окорок без кости | 160°C / 325°F | 80–120 | визуально | 10 |
| половина окорока | 160°C / 325°F | 130–150 | 63°C / 145°F | 10 |
| свиная вырезка | 220°C / 425°F | 20–27 | 63°C / 145°F | 5 |
| свиная грудинка | 150°C / 300°F | 120–150 | 63°C / 145°F | 10 |
| свиная корейка | 180°C / 350°F | 80–100 | 63°C / 145°F | 10 |
| свиная корона | 180°C / 350°F | 110–130 | 63°C / 145°F | 15 |
| свиная лопатка/плечо | 180°C / 350°F | 225–300 | 63°C / 145°F | 20 |
| свиной окорок | 160°C / 325°F | 215–240 | 63°C / 145°F | 10 |
| свиные отбивные | 200°C / 400°F | 18–25 | 63°C / 145°F | 3 |
| свиные рёбра | 150°C / 300°F | 180–240 | 63°C / 145°F | 10 |
| свиные рёбрышки по-деревенски | 180°C / 350°F | 90–120 | 63°C / 145°F | 10 |
Баранина
| Продукт | Духовка | Минуты | Внутри минимум | Отдых |
|---|---|---|---|---|
| бараньи отбивные | 200°C / 400°F | 12–18 | 63°C / 145°F | 3 |
| баранья лопатка | 160°C / 325°F | 105–125 | 63°C / 145°F | 15 |
| баранья нога | 160°C / 325°F | 110–140 | 63°C / 145°F | 15 |
| баранья нога без кости | 160°C / 325°F | 125–150 | 63°C / 145°F | 15 |
| каре ягнёнка | 200°C / 400°F | 20–28 | 63°C / 145°F | 5 |
Фарш и смешанное мясо
| Продукт | Духовка | Минуты | Внутри минимум | Отдых |
|---|---|---|---|---|
| замороженные фрикадельки | 180°C / 350°F | 28–32 | 74°C / 165°F | — |
| мини-митлофы в маффиннице | 190°C / 375°F | 20–25 | 71°C / 160°F | 5 |
| мясной рулет | 180°C / 350°F | 55–75 | 71°C / 160°F | 10 |
| мясные фрикадельки | 220°C / 425°F | 12–15 | 71°C / 160°F | 3 |
| фаршированные перцы | 190°C / 375°F | 45–60 | 74°C / 165°F | 5 |
Рыба
| Продукт | Духовка | Минуты | Внутри минимум | Отдых |
|---|---|---|---|---|
| замороженное филе лосося | 220°C / 425°F | 20–25 | 63°C / 145°F | 3 |
| рыбное филе в панировке | 220°C / 425°F | 14–16 | 74°C / 165°F | — |
| рыбные палочки | 220°C / 425°F | 12–14 | 74°C / 165°F | — |
| стейк меч-рыбы | 200°C / 400°F | 12–16 | 63°C / 145°F | — |
| стейк тунца | 230°C / 450°F | 10–16 | 63°C / 145°F | 3 |
| филе лосося | 230°C / 450°F | 10–15 | 63°C / 145°F | 3 |
| филе махи-махи | 200°C / 400°F | 12–16 | 63°C / 145°F | — |
| филе палтуса | 200°C / 400°F | 10–15 | 63°C / 145°F | — |
| филе сибаса | 200°C / 400°F | 12–16 | 63°C / 145°F | — |
| филе сома | 200°C / 400°F | 12–18 | 63°C / 145°F | — |
| филе тилапии | 230°C / 450°F | 10–15 | 63°C / 145°F | 3 |
| филе трески | 230°C / 450°F | 10–15 | 63°C / 145°F | 3 |
| филе форели | 230°C / 450°F | 10–15 | 63°C / 145°F | 3 |
| цельная рыба | 230°C / 450°F | 15–25 | 63°C / 145°F | 5 |
Морепродукты
| Продукт | Духовка | Минуты | Внутри минимум | Отдых |
|---|---|---|---|---|
| крабовые котлеты | 200°C / 400°F | 17–20 | 74°C / 165°F | 3 |
| крабовые ноги | 180°C / 350°F | 10–15 | 74°C / 165°F | — |
| креветки | 200°C / 400°F | 8–12 | визуально | — |
| креветки в панировке | 220°C / 425°F | 11–12 | визуально | — |
| морские гребешки | 260°C / 500°F | 6–10 | визуально | — |
| хвост лобстера | 220°C / 425°F | 10–16 | визуально | 2 |
Картофель
| Продукт | Духовка | Минуты | Внутри минимум | Отдых |
|---|---|---|---|---|
| батат | 200°C / 400°F | 45–60 | визуально | 5 |
| батат кусочками | 220°C / 425°F | 25–30 | визуально | — |
| дважды запечённый картофель | 200°C / 400°F | 18–25 | визуально | — |
| замороженный картофель фри | 220°C / 425°F | 22–31 | визуально | — |
| запечённый картофель | 200°C / 400°F | 55–75 | визуально | 5 |
| картофель вафельный фри | 230°C / 450°F | 20–26 | визуально | — |
| картофель кусочками | 230°C / 450°F | 50–70 | визуально | 5 |
| картофель фри из батата | 220°C / 425°F | 30–40 | визуально | — |
| картофельные дольки | 230°C / 450°F | 36–50 | визуально | 5 |
| картофельные шарики татер тотс | 220°C / 425°F | 28–32 | визуально | — |
| картофельный гратен | 180°C / 350°F | 70–90 | визуально | 10 |
| мелкий картофель половинками | 220°C / 425°F | 28–35 | визуально | — |
| хашбраун котлетки | 220°C / 425°F | 24–26 | визуально | — |
Овощи
| Продукт | Духовка | Минуты | Внутри минимум | Отдых |
|---|---|---|---|---|
| болгарский перец | 230°C / 450°F | 25–30 | визуально | — |
| брокколи | 260°C / 500°F | 18–22 | визуально | — |
| брюссельская капуста | 230°C / 450°F | 20–35 | визуально | — |
| запечённая свёкла | 200°C / 400°F | 45–70 | визуально | — |
| запечённые баклажаны | 220°C / 425°F | 20–30 | визуально | — |
| запечённые кабачки | 220°C / 425°F | 12–18 | визуально | — |
| запечённые шампиньоны | 200°C / 400°F | 18–25 | визуально | — |
| капустные стейки | 200°C / 400°F | 25–35 | визуально | — |
| кукуруза в початках | 200°C / 400°F | 25–35 | визуально | 5 |
| лук дольками | 200°C / 400°F | 25–35 | визуально | — |
| морковь | 220°C / 425°F | 20–30 | визуально | — |
| нут хрустящий | 200°C / 400°F | 20–30 | визуально | — |
| пастернак | 220°C / 425°F | 25–35 | визуально | — |
| репа | 220°C / 425°F | 30–35 | визуально | — |
| спаржа | 230°C / 450°F | 10–15 | визуально | — |
| стручковая фасоль | 220°C / 425°F | 15–18 | визуально | — |
| тыква акорн | 200°C / 400°F | 40–55 | визуально | — |
| тыква баттернат | 200°C / 400°F | 25–35 | визуально | — |
| тыква деликата | 220°C / 425°F | 20–25 | визуально | — |
| тыква половинками | 180°C / 350°F | 45–60 | визуально | 10 |
| тыква-спагетти | 200°C / 400°F | 35–50 | визуально | — |
| тыквенные семечки | 150°C / 300°F | 35–45 | визуально | — |
| фаршированные шампиньоны | 200°C / 400°F | 15–20 | визуально | 3 |
| хрустящий запечённый тофу | 200°C / 400°F | 30–35 | визуально | — |
| цветная капуста | 200°C / 400°F | 25–45 | визуально | — |
| цветная капуста целиком | 200°C / 400°F | 40–50 | визуально | 5 |
| черри томаты | 200°C / 400°F | 15–20 | визуально | — |
| чеснок целой головкой | 200°C / 400°F | 40–50 | визуально | 10 |
| чипсы из кейла | 180°C / 350°F | 10–15 | визуально | — |
Выпечка
| Продукт | Духовка | Минуты | Внутри минимум | Отдых |
|---|---|---|---|---|
| багеты домашние | 230°C / 450°F | 20–25 | визуально | — |
| банановый хлеб | 180°C / 350°F | 55–70 | визуально | 10 |
| бисквиты на пахте | 220°C / 425°F | 15–20 | визуально | — |
| блонди | 180°C / 350°F | 30–35 | визуально | — |
| брауни | 180°C / 350°F | 30–40 | визуально | 15 |
| булочки с корицей | 190°C / 375°F | 18–22 | визуально | — |
| ванильные капкейки | 180°C / 350°F | 16–18 | визуально | — |
| гранола домашняя | 150°C / 300°F | 25–30 | визуально | — |
| дрожжевые булочки | 180°C / 350°F | 20–22 | визуально | — |
| жареный пекан | 180°C / 350°F | 6–10 | визуально | — |
| запечённая овсянка | 190°C / 375°F | 35–45 | визуально | 5 |
| кекс из кабачков | 180°C / 350°F | 55–65 | визуально | — |
| киш | 190°C / 375°F | 35–45 | 71°C / 160°F | 10 |
| коржи для торта | 180°C / 350°F | 30–35 | визуально | — |
| кофейный кекс с крошкой | 180°C / 350°F | 40–45 | визуально | — |
| крендели мягкие домашние | 230°C / 450°F | 12–15 | визуально | — |
| кукурузный хлеб | 200°C / 400°F | 20–28 | визуально | 10 |
| лимонные квадратики | 180°C / 350°F | 35–45 | визуально | — |
| манки-бред | 180°C / 350°F | 35–45 | визуально | 10 |
| маффины с черникой | 190°C / 375°F | 20–25 | визуально | 5 |
| морковный торт | 180°C / 350°F | 25–30 | визуально | — |
| мягкие крендели | 200°C / 400°F | 3–5 | визуально | — |
| паунд-кейк | 180°C / 350°F | 60–65 | визуально | — |
| пекановый пирог | 180°C / 350°F | 60–70 | визуально | — |
| перевёрнутый ананасовый пирог | 180°C / 350°F | 40–45 | визуально | 5 |
| персиковый коблер | 190°C / 375°F | 40–50 | визуально | 10 |
| печёные яблоки | 190°C / 375°F | 45–60 | визуально | 5 |
| печенье с шоколадной крошкой | 180°C / 350°F | 10–14 | визуально | 5 |
| пирог ки-лайм | 180°C / 350°F | 13–17 | визуально | 10 |
| пончики печёные | 190°C / 375°F | 10–12 | визуально | — |
| рогалики из готового теста | 190°C / 375°F | 10–13 | визуально | — |
| сахарное печенье | 180°C / 350°F | 14–16 | визуально | — |
| сконы | 220°C / 425°F | 18–23 | визуально | — |
| торт из коробочной смеси | 180°C / 350°F | 24–29 | визуально | — |
| тостовый хлеб в форме | 180°C / 350°F | 30–35 | визуально | — |
| тыквенный кекс | 180°C / 350°F | 60–75 | визуально | — |
| тыквенный пирог | 180°C / 350°F | 55–65 | визуально | — |
| фокачча | 190°C / 375°F | 25–30 | визуально | — |
| хлеб без замеса | 230°C / 450°F | 25–35 | визуально | — |
| хлебный пудинг | 180°C / 350°F | 40–45 | визуально | 10 |
| чесночный хлеб | 200°C / 400°F | 10–15 | визуально | — |
| чесночный хлеб | 220°C / 425°F | 6–8 | визуально | — |
| чизкейк классический | 160°C / 325°F | 50–65 | визуально | — |
| яблочный крамбл | 180°C / 350°F | 40–50 | визуально | 10 |
| яблочный пирог | 190°C / 375°F | 55–60 | визуально | — |
Остальное
| Продукт | Духовка | Минуты | Внутри минимум | Отдых |
|---|---|---|---|---|
| буррито замороженный | 200°C / 400°F | 25–30 | 74°C / 165°F | 2 |
| домашняя пицца | 230°C / 450°F | 15–20 | визуально | — |
| замороженная лазанья | 190°C / 375°F | 60–70 | 74°C / 165°F | 5 |
| замороженная пицца | 220°C / 425°F | 14–20 | визуально | 2 |
| замороженный пот-пай | 200°C / 400°F | 50–55 | 74°C / 165°F | 5 |
| запеканка дзити | 190°C / 375°F | 30–35 | 74°C / 165°F | 5 |
| запеканка из батата | 180°C / 350°F | 30–40 | визуально | 5 |
| запеканка из стручковой фасоли | 180°C / 350°F | 25–30 | визуально | — |
| запеканка из французских тостов | 180°C / 350°F | 40–50 | визуально | 5 |
| запечённая фета с томатами | 200°C / 400°F | 35–40 | визуально | — |
| запечённые макароны с сыром | 190°C / 375°F | 25–35 | визуально | 5 |
| запечённый бри | 180°C / 350°F | 10–15 | визуально | 5 |
| колбаски с овощами на противне | 200°C / 400°F | 20–30 | визуально | — |
| корн-доги | 180°C / 350°F | 16–18 | визуально | 2 |
| лазанья | 190°C / 375°F | 45–60 | 74°C / 165°F | 10 |
| макароны с сыром замороженные | 180°C / 350°F | 35–40 | 74°C / 165°F | 3 |
| мини-пиццы бейгл байтс | 230°C / 450°F | 9–12 | визуально | 1 |
| моцарелла-стики | 230°C / 450°F | 9–11 | визуально | 2 |
| пицца на багете | 190°C / 375°F | 24–26 | визуально | 2 |
| пицца-роллы | 220°C / 425°F | 10–13 | визуально | 2 |
| слайдеры с ветчиной и сыром | 180°C / 350°F | 20–25 | визуально | — |
| сосиски в тесте | 190°C / 375°F | 11–15 | визуально | — |
| такитос замороженные | 200°C / 400°F | 7–12 | визуально | 1 |
| фаршированные ракушки | 190°C / 375°F | 35–45 | 74°C / 165°F | 5 |
| фасоль печёная | 180°C / 350°F | 45–60 | визуально | 5 |
| энчилада с говядиной | 180°C / 350°F | 30–45 | 74°C / 165°F | 5 |
| яичная запеканка на завтрак | 180°C / 350°F | 35–45 | 71°C / 160°F | 5 |
| яичные роллы | 220°C / 425°F | 18–20 | 74°C / 165°F | 2 |