Oven times cheat sheet
All 200 foods on one sheet: temperature, minutes, the safe internal minimum and the rest. Hit print and the browser builds a PDF; every food also has its full guide.
Chicken
| Food | Oven | Minutes | Internal min | Rest |
|---|---|---|---|---|
| bone-in chicken breast | 180°C / 350°F | 30–40 | 74°C / 165°F | 5 |
| boneless chicken thighs | 220°C / 425°F | 18–25 | 74°C / 165°F | 5 |
| chicken breast | 200°C / 400°F | 20–30 | 74°C / 165°F | 5 |
| chicken drumsticks | 180°C / 350°F | 35–45 | 74°C / 165°F | 5 |
| chicken leg quarters | 200°C / 400°F | 40–55 | 74°C / 165°F | 5 |
| chicken nuggets | 200°C / 400°F | 11–15 | 74°C / 165°F | 2 |
| chicken tenders | 200°C / 400°F | 15–20 | 74°C / 165°F | 3 |
| chicken tenders/strips | 200°C / 400°F | 10–16 | 74°C / 165°F | 2 |
| chicken thighs | 200°C / 400°F | 30–45 | 74°C / 165°F | 5 |
| chicken wings | 230°C / 450°F | 35–50 | 74°C / 165°F | 5 |
| cornish hen | 180°C / 350°F | 50–60 | 74°C / 165°F | 10 |
| frozen chicken breast | 200°C / 400°F | 30–45 | 74°C / 165°F | 5 |
| frozen chicken wings | 200°C / 400°F | 40–45 | 74°C / 165°F | 5 |
| sheet pan chicken fajitas | 200°C / 400°F | 18–22 | 74°C / 165°F | 5 |
| spatchcock chicken | 230°C / 450°F | 40–50 | 74°C / 165°F | 10 |
| stuffed chicken breast | 190°C / 375°F | 35–45 | 74°C / 165°F | 5 |
| whole chicken | 180°C / 350°F | 75–95 | 74°C / 165°F | 15 |
Poultry
| Food | Oven | Minutes | Internal min | Rest |
|---|---|---|---|---|
| capon | 180°C / 350°F | 120–180 | 74°C / 165°F | 15 |
| duck legs | 160°C / 325°F | 75–90 | 74°C / 165°F | 5 |
| goose pieces | 160°C / 325°F | 110–130 | 74°C / 165°F | 10 |
| whole duck | 180°C / 350°F | 150–175 | 74°C / 165°F | 15 |
| whole goose | 160°C / 325°F | 150–180 | 74°C / 165°F | 20 |
Turkey
| Food | Oven | Minutes | Internal min | Rest |
|---|---|---|---|---|
| stuffed whole turkey | 160°C / 325°F | 210–240 | 74°C / 165°F | 30 |
| turkey bacon | 200°C / 400°F | 15–18 | visual | — |
| turkey breast | 160°C / 325°F | 120–170 | 74°C / 165°F | 20 |
| turkey meatloaf | 180°C / 350°F | 50–60 | 74°C / 165°F | 10 |
| turkey thighs | 180°C / 350°F | 45–60 | 74°C / 165°F | 10 |
| whole turkey | 160°C / 325°F | 180–225 | 74°C / 165°F | 30 |
Beef
| Food | Oven | Minutes | Internal min | Rest |
|---|---|---|---|---|
| beef brisket | 150°C / 300°F | 300–360 | 63°C / 145°F | 20 |
| beef rib roast | 160°C / 325°F | 125–140 | 63°C / 145°F | 15 |
| beef short ribs | 150°C / 300°F | 180–240 | 63°C / 145°F | 15 |
| beef steak | 120°C / 250°F | 25–45 | 63°C / 145°F | 5 |
| beef tenderloin roast | 220°C / 425°F | 45–60 | 63°C / 145°F | 10 |
| boneless ribeye roast | 160°C / 325°F | 140–165 | 63°C / 145°F | 15 |
| chuck roast | 160°C / 325°F | 150–210 | 63°C / 145°F | 15 |
| eye of round roast | 160°C / 325°F | 100–115 | 63°C / 145°F | 10 |
| flank steak | 260°C / 500°F | 10–14 | 63°C / 145°F | 10 |
| hamburger patties | 200°C / 400°F | 15–30 | 71°C / 160°F | 5 |
| london broil | 250°C / 475°F | 12–18 | 63°C / 145°F | 10 |
| tri-tip roast | 220°C / 425°F | 25–40 | 63°C / 145°F | 10 |
| veal rib roast | 160°C / 325°F | 110–120 | 63°C / 145°F | 10 |
Pork
| Food | Oven | Minutes | Internal min | Rest |
|---|---|---|---|---|
| bacon | 210°C / 400°F | 15–25 | visual | — |
| boneless ham | 160°C / 325°F | 80–120 | visual | 10 |
| country-style pork ribs | 180°C / 350°F | 90–120 | 63°C / 145°F | 10 |
| ham | 160°C / 325°F | 90–140 | 74°C / 165°F | 10 |
| pork belly | 150°C / 300°F | 120–150 | 63°C / 145°F | 10 |
| pork chops | 200°C / 400°F | 18–25 | 63°C / 145°F | 3 |
| pork crown roast | 180°C / 350°F | 110–130 | 63°C / 145°F | 15 |
| pork loin roast | 180°C / 350°F | 80–100 | 63°C / 145°F | 10 |
| pork ribs | 150°C / 300°F | 180–240 | 63°C / 145°F | 10 |
| pork shoulder | 180°C / 350°F | 225–300 | 63°C / 145°F | 20 |
| pork tenderloin | 220°C / 425°F | 20–27 | 63°C / 145°F | 5 |
| sausage links | 200°C / 400°F | 15–25 | 71°C / 160°F | 3 |
| smoked half ham | 160°C / 325°F | 130–150 | 63°C / 145°F | 10 |
| smoked ham | 160°C / 325°F | 215–240 | 63°C / 145°F | 10 |
Lamb
| Food | Oven | Minutes | Internal min | Rest |
|---|---|---|---|---|
| boneless leg of lamb | 160°C / 325°F | 125–150 | 63°C / 145°F | 15 |
| lamb chops | 200°C / 400°F | 12–18 | 63°C / 145°F | 3 |
| lamb shoulder roast | 160°C / 325°F | 105–125 | 63°C / 145°F | 15 |
| leg of lamb | 160°C / 325°F | 110–140 | 63°C / 145°F | 15 |
| rack of lamb | 200°C / 400°F | 20–28 | 63°C / 145°F | 5 |
Ground and mixed meat
| Food | Oven | Minutes | Internal min | Rest |
|---|---|---|---|---|
| frozen meatballs | 180°C / 350°F | 28–32 | 74°C / 165°F | — |
| meatballs | 220°C / 425°F | 12–15 | 71°C / 160°F | 3 |
| meatloaf | 180°C / 350°F | 55–75 | 71°C / 160°F | 10 |
| mini meatloaves | 190°C / 375°F | 20–25 | 71°C / 160°F | 5 |
| stuffed peppers | 190°C / 375°F | 45–60 | 74°C / 165°F | 5 |
Fish
| Food | Oven | Minutes | Internal min | Rest |
|---|---|---|---|---|
| breaded fish fillets | 220°C / 425°F | 14–16 | 74°C / 165°F | — |
| catfish fillet | 200°C / 400°F | 12–18 | 63°C / 145°F | — |
| cod fillet | 230°C / 450°F | 10–15 | 63°C / 145°F | 3 |
| fish sticks | 220°C / 425°F | 12–14 | 74°C / 165°F | — |
| frozen salmon fillet | 220°C / 425°F | 20–25 | 63°C / 145°F | 3 |
| halibut fillet | 200°C / 400°F | 10–15 | 63°C / 145°F | — |
| mahi mahi fillet | 200°C / 400°F | 12–16 | 63°C / 145°F | — |
| salmon fillet | 230°C / 450°F | 10–15 | 63°C / 145°F | 3 |
| sea bass fillet | 200°C / 400°F | 12–16 | 63°C / 145°F | — |
| swordfish steak | 200°C / 400°F | 12–16 | 63°C / 145°F | — |
| tilapia fillet | 230°C / 450°F | 10–15 | 63°C / 145°F | 3 |
| trout fillet | 230°C / 450°F | 10–15 | 63°C / 145°F | 3 |
| tuna steak | 230°C / 450°F | 10–16 | 63°C / 145°F | 3 |
| whole fish | 230°C / 450°F | 15–25 | 63°C / 145°F | 5 |
Seafood
| Food | Oven | Minutes | Internal min | Rest |
|---|---|---|---|---|
| crab cakes | 200°C / 400°F | 17–20 | 74°C / 165°F | 3 |
| crab legs | 180°C / 350°F | 10–15 | 74°C / 165°F | — |
| frozen breaded shrimp | 220°C / 425°F | 11–12 | visual | — |
| lobster tail | 220°C / 425°F | 10–16 | visual | 2 |
| scallops | 260°C / 500°F | 6–10 | visual | — |
| shrimp | 200°C / 400°F | 8–12 | visual | — |
Potatoes
| Food | Oven | Minutes | Internal min | Rest |
|---|---|---|---|---|
| baby potatoes | 220°C / 425°F | 28–35 | visual | — |
| baked potato | 200°C / 400°F | 55–75 | visual | 5 |
| baked sweet potato | 200°C / 400°F | 45–60 | visual | 5 |
| frozen french fries | 220°C / 425°F | 22–31 | visual | — |
| hash brown patties | 220°C / 425°F | 24–26 | visual | — |
| potato wedges | 230°C / 450°F | 36–50 | visual | 5 |
| roasted potatoes | 230°C / 450°F | 50–70 | visual | 5 |
| roasted sweet potato cubes | 220°C / 425°F | 25–30 | visual | — |
| scalloped potatoes | 180°C / 350°F | 70–90 | visual | 10 |
| sweet potato fries | 220°C / 425°F | 30–40 | visual | — |
| tater tots | 220°C / 425°F | 28–32 | visual | — |
| twice-baked potatoes | 200°C / 400°F | 18–25 | visual | — |
| waffle fries | 230°C / 450°F | 20–26 | visual | — |
Vegetables
| Food | Oven | Minutes | Internal min | Rest |
|---|---|---|---|---|
| acorn squash | 200°C / 400°F | 40–55 | visual | — |
| butternut squash | 200°C / 400°F | 25–35 | visual | — |
| cabbage steaks | 200°C / 400°F | 25–35 | visual | — |
| chickpeas | 200°C / 400°F | 20–30 | visual | — |
| corn on the cob | 200°C / 400°F | 25–35 | visual | 5 |
| crispy baked tofu | 200°C / 400°F | 30–35 | visual | — |
| kale chips | 180°C / 350°F | 10–15 | visual | — |
| pumpkin halves | 180°C / 350°F | 45–60 | visual | 10 |
| pumpkin seeds | 150°C / 300°F | 35–45 | visual | — |
| roasted asparagus | 230°C / 450°F | 10–15 | visual | — |
| roasted beets | 200°C / 400°F | 45–70 | visual | — |
| roasted bell peppers | 230°C / 450°F | 25–30 | visual | — |
| roasted broccoli florets | 260°C / 500°F | 18–22 | visual | — |
| roasted brussels sprouts | 230°C / 450°F | 20–35 | visual | — |
| roasted carrots | 220°C / 425°F | 20–30 | visual | — |
| roasted cauliflower | 200°C / 400°F | 25–45 | visual | — |
| roasted cherry tomatoes | 200°C / 400°F | 15–20 | visual | — |
| roasted delicata squash | 220°C / 425°F | 20–25 | visual | — |
| roasted eggplant | 220°C / 425°F | 20–30 | visual | — |
| roasted garlic | 200°C / 400°F | 40–50 | visual | 10 |
| roasted green beans | 220°C / 425°F | 15–18 | visual | — |
| roasted mushrooms | 200°C / 400°F | 18–25 | visual | — |
| roasted onions | 200°C / 400°F | 25–35 | visual | — |
| roasted parsnips | 220°C / 425°F | 25–35 | visual | — |
| roasted turnips | 220°C / 425°F | 30–35 | visual | — |
| roasted zucchini | 220°C / 425°F | 12–18 | visual | — |
| spaghetti squash | 200°C / 400°F | 35–50 | visual | — |
| stuffed mushrooms | 200°C / 400°F | 15–20 | visual | 3 |
| whole roasted cauliflower | 200°C / 400°F | 40–50 | visual | 5 |
Baking
| Food | Oven | Minutes | Internal min | Rest |
|---|---|---|---|---|
| apple crisp | 180°C / 350°F | 40–50 | visual | 10 |
| apple pie | 190°C / 375°F | 55–60 | visual | — |
| baked apples | 190°C / 375°F | 45–60 | visual | 5 |
| baked doughnuts | 190°C / 375°F | 10–12 | visual | — |
| baked oatmeal | 190°C / 375°F | 35–45 | visual | 5 |
| banana bread | 180°C / 350°F | 55–70 | visual | 10 |
| blondies | 180°C / 350°F | 30–35 | visual | — |
| blueberry muffins | 190°C / 375°F | 20–25 | visual | 5 |
| boxed cake mix | 180°C / 350°F | 24–29 | visual | — |
| bread pudding | 180°C / 350°F | 40–45 | visual | 10 |
| brownies | 180°C / 350°F | 30–40 | visual | 15 |
| buttermilk biscuits | 220°C / 425°F | 15–20 | visual | — |
| carrot cake | 180°C / 350°F | 25–30 | visual | — |
| cheesecake | 160°C / 325°F | 50–65 | visual | — |
| chocolate chip cookies | 180°C / 350°F | 10–14 | visual | 5 |
| cinnamon rolls | 190°C / 375°F | 18–22 | visual | — |
| cornbread | 200°C / 400°F | 20–28 | visual | 10 |
| crescent rolls | 190°C / 375°F | 10–13 | visual | — |
| crumb coffee cake | 180°C / 350°F | 40–45 | visual | — |
| dinner rolls | 180°C / 350°F | 20–22 | visual | — |
| focaccia | 190°C / 375°F | 25–30 | visual | — |
| frozen garlic bread | 220°C / 425°F | 6–8 | visual | — |
| garlic bread | 200°C / 400°F | 10–15 | visual | — |
| granola | 150°C / 300°F | 25–30 | visual | — |
| homemade baguettes | 230°C / 450°F | 20–25 | visual | — |
| homemade soft pretzels | 230°C / 450°F | 12–15 | visual | — |
| key lime pie | 180°C / 350°F | 13–17 | visual | 10 |
| layer cake | 180°C / 350°F | 30–35 | visual | — |
| lemon bars | 180°C / 350°F | 35–45 | visual | — |
| monkey bread | 180°C / 350°F | 35–45 | visual | 10 |
| no-knead crusty bread | 230°C / 450°F | 25–35 | visual | — |
| peach cobbler | 190°C / 375°F | 40–50 | visual | 10 |
| pecan pie | 180°C / 350°F | 60–70 | visual | — |
| pineapple upside-down cake | 180°C / 350°F | 40–45 | visual | 5 |
| pound cake | 180°C / 350°F | 60–65 | visual | — |
| pumpkin bread | 180°C / 350°F | 60–75 | visual | — |
| pumpkin pie | 180°C / 350°F | 55–65 | visual | — |
| quiche | 190°C / 375°F | 35–45 | 71°C / 160°F | 10 |
| sandwich bread | 180°C / 350°F | 30–35 | visual | — |
| scones | 220°C / 425°F | 18–23 | visual | — |
| soft pretzels | 200°C / 400°F | 3–5 | visual | — |
| sugar cookies | 180°C / 350°F | 14–16 | visual | — |
| toasted pecans | 180°C / 350°F | 6–10 | visual | — |
| vanilla cupcakes | 180°C / 350°F | 16–18 | visual | — |
| zucchini bread | 180°C / 350°F | 55–65 | visual | — |
Everything else
| Food | Oven | Minutes | Internal min | Rest |
|---|---|---|---|---|
| bagel bites | 230°C / 450°F | 9–12 | visual | 1 |
| baked beans | 180°C / 350°F | 45–60 | visual | 5 |
| baked brie | 180°C / 350°F | 10–15 | visual | 5 |
| baked feta pasta | 200°C / 400°F | 35–40 | visual | — |
| baked mac and cheese | 190°C / 375°F | 25–35 | visual | 5 |
| baked ziti | 190°C / 375°F | 30–35 | 74°C / 165°F | 5 |
| beef enchiladas | 180°C / 350°F | 30–45 | 74°C / 165°F | 5 |
| breakfast egg casserole | 180°C / 350°F | 35–45 | 71°C / 160°F | 5 |
| corn dogs | 180°C / 350°F | 16–18 | visual | 2 |
| egg rolls | 220°C / 425°F | 18–20 | 74°C / 165°F | 2 |
| french bread pizza | 190°C / 375°F | 24–26 | visual | 2 |
| french toast casserole | 180°C / 350°F | 40–50 | visual | 5 |
| frozen burrito | 200°C / 400°F | 25–30 | 74°C / 165°F | 2 |
| frozen lasagna | 190°C / 375°F | 60–70 | 74°C / 165°F | 5 |
| frozen mac and cheese | 180°C / 350°F | 35–40 | 74°C / 165°F | 3 |
| frozen pizza | 220°C / 425°F | 14–20 | visual | 2 |
| frozen pot pie | 200°C / 400°F | 50–55 | 74°C / 165°F | 5 |
| green bean casserole | 180°C / 350°F | 25–30 | visual | — |
| ham and cheese sliders | 180°C / 350°F | 20–25 | visual | — |
| homemade pizza | 230°C / 450°F | 15–20 | visual | — |
| lasagna | 190°C / 375°F | 45–60 | 74°C / 165°F | 10 |
| mozzarella sticks | 230°C / 450°F | 9–11 | visual | 2 |
| pigs in a blanket | 190°C / 375°F | 11–15 | visual | — |
| pizza rolls | 220°C / 425°F | 10–13 | visual | 2 |
| sheet pan sausage and vegetables | 200°C / 400°F | 20–30 | visual | — |
| stuffed shells | 190°C / 375°F | 35–45 | 74°C / 165°F | 5 |
| sweet potato casserole | 180°C / 350°F | 30–40 | visual | 5 |
| taquitos | 200°C / 400°F | 7–12 | visual | 1 |